叉车技能比赛
发布时间: 2016-06-15 13:08:33 浏览:
叉车比赛成绩公布
参赛选手 | 用时 | 码高 层数 |
扣分项 | 时间扣分 | 最后得分 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
杨国强 | 4’02” | 3 | -2 | 98分 | |||||
白锦东 | 4’52” | 3 | -2 | -6 | -2 | 89分 | |||
徐 波 | 5’23” | 3 | -8 | -2 | -2 | -6 | 82分 | ||
白锦明 | 5’45” | 3 | -2 | -6 | -18 | 74分 | |||
赵德友 | 5’51” | 3 | -4 | -18 | 78分 | ||||
白锦兵 | 5’52” | 3 | -6 | -2 | -18 | 74分 | |||
刘 辉 | 6’50” | 3 | 6分钟内成绩有效、超过6分钟不计名次 | ||||||
王海龙 | 7’30” | 3 | 6分钟内成绩有效、超过6分钟不计名次 | ||||||
王清领 | 7’48” | 3 | 6分钟内成绩有效、超过6分钟不计名次 | ||||||
李忠伟 | 8’24” | 3 | 6分钟内成绩有效、超过6分钟不计名次 | ||||||
秦 勇 | 8’24” | 3 | 6分钟内成绩有效、超过6分钟不计名次 | ||||||
叶光福 | 11’11” | 3 | 6分钟内成绩有效、超过6分钟不计名次 | ||||||
此次比赛的动机和意义: |
|||||||||
勉励大家要以技能竞赛为契机,激发学习技能的积极性, |
|||||||||
并进一步强调特种设备安全管理的必要性:不仅要学习好技术, |
|||||||||
还要掌握有关厂内机动车管理方面的法律法规,从源头上消灭安全隐患。 |